Анкети
Справедлива ли е ефективната присъда на братя Галеви?
Да, напълно | 26.15% |
Много е занижена | 18.46% |
Очаквах по-голяма | 12.31% |
Трябваше да ги оправдаят | 29.23% |
Нямам мнение | 13.85% |
Да се въведе ли вероучението в училище?
Да, децата ще се учат на ценности. | 27.59% |
Не, децата сами трябва да определят принадлежността си към вярата. | 20.69% |
Само ако е като извънкласна дейност. | 13.79% |
Да, и то като задължителна форма на обучение. | 10.34% |
Преди религията да се изгради добра база за спорт. | 6.9% |
Тази периодична кампания е само реклама на духовенството. | 3.45% |
Не, децата нямат нужда от още натоварване. | 17.24% |
Справедлива ли е оправдателната присъда на Кюстендилския окръжен съд по делото срещу братя Галеви?
Да, отдавна трябваше да се приключи с това дело. | 28.57% |
Не, трябва да бъдат вкарани в затвора. | 21.43% |
Прокуратурата не си свърши работата | 14.29% |
Нека реши следващата инстанция. | 14.29% |
За пореден път знаково дело завършва по този начин. | 21.43% |
Давате ли рушвет на пътните полицаи?
Да, случва ми се често. | 17.39% |
Не, това противоречи на принципите ми. | 34.78% |
Какъв рушвет? По-добре акт, че и без това не го плащам. | 0% |
Не, аз съм изряден шофьор. | 26.09% |
Искат, ама не давам. | 13.04% |
Не ми се е случвало да ми искат подкуп. | 8.7% |
Реагират ли адекватно службите при природни бедствия?
Когато стане напечено, се мобилизират. | 37.5% |
Трябва много да се настоява, за да дойдат навреме. | 0% |
Няма никакъв синхрон, кметовете са принудени сами да организират спасителните акции. | 0% |
Какви служби, като" Гражданска защита" остана само в областните градове. | 12.5% |
Държавата трябва да отдели голям бюджет и да бъдат обособени специални служби, в които да има екипи от всякакви специалисти. | 50% |
Ще успеете ли да се справите финансово с посрещането на празниците?
Да, вече купихме и подаръците. | 17.65% |
Тази година ще бъдем по-скромни и няма да харчим много. | 35.29% |
Едва ли, бавят ни заплатите. | 11.76% |
В никакъв случай, само най-необходимото ще набавим. | 29.41% |
Трябва да вземем заем от приятели. | 5.88% |
Ще включите ли домакинството си към газификацията в Дупница?
-Категорично да, много по чисто и изгодно ще е. | 18.31% |
-Категорично не, страх ме е за безопасността на семейството и дома. | 22.54% |
-Принципно да, но все още нямам подробна информация за таксите. | 21.13% |
-По-скоро не, ще излезе скъпо да подменим техниката си и да покриваме таксите. | 32.39% |
-Може да е мръсно, но си оставам с въглищата. Сам си определям кога да се грея и кога не. | 1.41% |
-Да, но само за отопление през зимата. | 4.23% |
Как се справяте с покачването на цените на хранителните продукти?
Налага се да се лишаваме все повече | 70.21% |
Ограничаваме се при покупките | 21.28% |
Благодарение на произведеното от родителите ни на село | 2.13% |
Все още имаме прилични доходи и не се ограничаваме | 4.26% |
Разчитаме на помощта на близките ни от чужбина | 2.13% |
Кое доведе до размириците в Катуница?
Събуждането на гражданското общество | 19.51% |
Това е опит на политически сили да осуетят предстоящите избори | 0% |
Безназакаността на хора като цар Киро и неговото обкръжение | 31.71% |
Липсата на еднакво прилагане на законите за всички граждани | 36.59% |
Пълната безпомощност на държавата в лицето на институциите | 12.2% |
Как се отразиха на семейния ви бюджет празниците?
Купувахме само най-необходимото, спестихме от подаръци | 71.11% |
Похарчихме много за храна и подаръци, но ни останаха пари за сметките | 22.22% |
Позволихме си прекалено разточителство и сега ще се наложи да теглим заем | 6.67% |
Съгласни ли сте с новите цени и зониране на синята зона в Дупница?
-Да, защото така се освобождава място за паркиране и се набавят средства за поддръжката на парка | 2.13% |
-Да, по-добре е синята зона да бъде с по-малък обхват за сметка на по-високата цена | 0% |
-Да, но само ако средствата отиват за поддръжка на улиците и парка | 0% |
-Да, но едва след като видим реални инвестиции за подобряване на инфраструктурата | 1.06% |
-Не, не съм съгласен да плащам за това да си чупя колата | 4.26% |
-Не, парка трябва да бъде изваден от синята зона | 12.77% |
-Не, за мен е по-удачна цената от 50 ст., хем общината има приходи, хем е поносимо спрямо доходите на дупничани | 11.7% |
-Категорично против съм всякаква синя зона-и на центъра и на парка, защото улиците са разбити, а и никъде няма синя зона в полето | 47.87% |
-Не, не съм съгласен да плащам докато общината не е направила сериозни инвестиции за подобряване на инфраструктурата | 20.21% |
Как ще използвате летния отпуск?
Море, но скромно, не мога да си позволя глезотии | 16.95% |
Море, но с всички екстри. Веднъж в годината се глезим | 5.08% |
Екскурзия, да видя свят и да разгледам забележителности | 3.39% |
Планински преходи с приятели и палатки | 5.08% |
Планина, но по-спокойно-на хижа и малки разходки | 8.47% |
На село, че кой ще копае градината и ще готви зимнините | 6.78% |
Оставам си в града, кафенца, телевизия и приятели. Не мога да си позволя друго | 6.78% |
Зад щорите на спалнята с книги и „Фейсбук” | 16.95% |
Няма да взимам отпуск, не мога да си позволя да изпусна заплата | 10.17% |
От всичко по малко. Един път се живее | 20.34% |
Къде ще прекарате коледните и новогодишни празници?
У дома, не мога да си позволя по-големи разходи | 71.43% |
Първо у дома с близките, след това на гости при роднини | 14.29% |
Коледа при родителите, Нова година с приятели | 14.29% |
Ще пътувам извън страната с цялото семейство | 0% |
Основателно ли е поскъпването на тока, поискано от ЧЕЗ?
Не, услугите им са под всякаква критика | 12.5% |
Не, и в момента сметките ни са неоправдано високи | 62.5% |
Не е редно ние да поемаме инвестициите на дружеството | 25% |
Нормално е това поскъпване, защото всички цени скачат | 0% |
За мен е без значение, защото ползвам твърдо гориво и газ | 0% |
Как оценявате нападението срещу Ахмед Доган?
Постановка на ДПС заради вътрешно-партийни борби | 26.32% |
Сплашване на личностна основа | 10.53% |
Хулиганска проява на един неуравновесен човек | 15.79% |
Опит за сплашване от страна на политически опоненти | 7.02% |
Предизборен трик за мобилизиране на електората | 40.35% |
Трябва ли България да заема позиция за конфликта в Сирия?
Да, само военната намеса може да помогне на Сирия в този момент | 14.29% |
Да, но само ако НАТО промени решението си за военен удар | 9.52% |
Не, трябва да запазим пълен неутралитет | 66.67% |
Не, тъй като правителството в Сирия е в правото си срещу бойците | 4.76% |
Нямам мнение | 4.76% |
Смятате ли за необходимо да бъдат отменени конкурсите за мини мис и мистър?
Не, не виждам нищо нередно в тях | 9.52% |
Да, не е нормално децата така да бъдат излагани на показ | 66.67% |
Все пак родителите решават сами какво да правят с децата си | 23.81% |
Кой според вас е най-подходящ за следващ административен ръководител на Районна прокуратура Дупница?
Даниела Гюрова | 10.96% |
Юлиян Крумов | 36.84% |
Михаил Крушовски | 52.19% |
Подкрепяте ли предложението за поемане на облигационен заем от 3 млн. евро от Община Дупница?
Да, подкрепям идеята на кмета. Това е единствен начин общината да работи ефективно и да не загуби средства от ЕС | 62.17% |
Не. Заемът ще загроби общината за години напред | 22.85% |
Да, но на по-късен етап, когато ще са нужни средства за усвояване на финансирането от ЕС | 5.24% |
Не и преди категоричен отказ от финансовото министерство да помогне с извънреден транш | 3% |
Подкрепям идеята на ОДБ за поемане на заем, но в двойно по-малък размер-1 700 000 евро | 5.62% |
Нямам мнение | 1.12% |
Кой отбор ще подкрепяте на Световното първенство по футбол?
Бразилия | 8.47% |
Аржентина | 10.17% |
Германия | 22.03% |
Италия | 8.47% |
Испания | 8.47% |
Англия | 3.39% |
Хърватска | 3.39% |
Португалия | 5.08% |
Франция | 0% |
Русия | 10.17% |
САЩ | 1.69% |
Япония | 0% |
Друг | 1.69% |
Никой, щом България не е там | 6.78% |
Не ме интересува Световното, аз съм си за Марек | 10.17% |
Как според вас Цветан Василев е изнесъл 205 887 223 лв., изтеглени кеш от КТБ срещу разписка?
ТИР | 11.76% |
Бригада хамали в индийска нишка | 8.82% |
Чували | 20.59% |
Монети в буркани | 2.94% |
Шлеп по Перловска река | 8.82% |
На гръб | 17.65% |
Не мога да отговоря, не познавам тази цифра | 29.41% |
Одобрявате ли новото правителство?
-Да, категорично вярвам, че ще бъде успешно. | 9.68% |
-Да, но с компромис в името на стабилността. | 12.9% |
-Категорично не, по-добре е да има нови избори. | 33.87% |
-Отново има скандални имена, не одобрявам. | 19.35% |
-Подкрепям, защото България няма нужда от нови избори. | 8.06% |
-Включването на АБВ в дясната коалиция прави ситуацията съмнителна. | 14.52% |
-Нямам мнение. | 1.61% |
Одобрявате ли избора на Мая Манолова за омбудсман на България?
Да | 16.92% |
Не | 80% |
Нямам мнение | 3.08% |
Кой кандидат за кмет на Дупница подкрепяте?
Славчо Павлов – Реформаторски блок | 9.38% |
Иван Ибришимов – независим с подкрепата на БСП | 28.95% |
Методи Чимев – ГЕРБ | 42.46% |
Йонко Гергов – Партия на Зелените | 0.72% |
Даниела Ушатова – АБВ | 0.07% |
Костадин Костадинов – ОДБ | 7.38% |
Емил Христов – БДЦ | 5.44% |
Атанас Янев – Коалиция За Дупница | 0.15% |
д-р Кирил Кирилов – ЕНП | 5.46% |
Да бъде ли свален имунитетът на Волен Сидеров?
Да, трябва бъде съден за хулиганските си действия | 63.38% |
Не, няма причина, не е нарушил закона | 9.86% |
Депутатите не трябва да имат имунитет за престъпления от общ характер | 18.31% |
Дори и да остане без имунитет, няма да бъде осъден | 7.04% |
Нямам мнение | 1.41% |
Къде ще бъдете за Коледа и Нова година?
У дома, не мога да си позволя по-големи разходи | 33.33% |
Първо у дома с близките, след това на гости при роднини | 13.33% |
Коледа при родителите, Нова година с приятели | 6.67% |
В някой от зимните курорти | 6.67% |
Ще пътувам извън страната | 40% |
Трябва ли да се спре притокът на бежанци към Европа?
Да, защото влизат терористи | 66.67% |
Да, защото културите ни са несъвместими | 19.05% |
Да, защото изнасилват и ще продължат да го правят | 9.52% |
Не, защото повечето от тях бягат заради войната | 0% |
Не, но тези с престъпни прояви да бъдат екстрадирани в родните им страни | 4.76% |
Да бъде ли извадена завинаги фланелката с номер три, която носеше Трифон Иванов в националния отбор?
Да | 92.31% |
Не | 7.69% |
Нямам мнение | 0% |
Подкрепяте ли протеста на джипитата?
Да | 14.29% |
Не | 85.71% |
Нямам мнение | 0% |
Подкрепяте ли българската блокада на границата с Гърция за Великден?
Да, напълно. Гърците трябва да получат отговор за това, че нанасят щети на българската икономика, граждани и държава с фермерските блокади. | 54.9% |
Да, но само защото подкрепям правото на протест. И гръцките фермери са прави, и българските превозвачи са прави. | 3.92% |
Да, въпреки че тази блокада отново ще доведе до загуби за българската страна. | 11.76% |
Не, защото блокадата ще навреди и на нас, не само на гърците. | 11.76% |
Не, защото смятах да посетя Гърция в празничните дни, а това ще ме затрудни. | 3.92% |
Не, защото с проблемите и последиците от блокадата на границата от страна на гърците трябва да се справи българското правителство и евродепутати, а не по този начин. | 13.73% |
Не се интересувам. Имам си достатъчно мои ангажименти и неща, за които да мисля. | 0% |
Къде прекарвате празниците?
У дома | 66.67% |
При мама и тате | 16.67% |
В наш курорт | 0% |
В чужбина | 0% |
На работното място | 16.67% |
Кой е вашият фаворит за шампион на Евро 2016?
Франция | 16.67% |
Испания | 0% |
Германия | 41.67% |
Англия | 0% |
Италия | 16.67% |
Белгия | 0% |
Португалия | 16.67% |
Не ме интересува | 8.33% |
Подкрепяте ли въвеждането на такса за барбекютата и тоалетните в парк „Рила”
Не. Нали е направено за хората, а не да се събират пари | 33.33% |
Не. Нали си плащаме данъците, толкова ли не може да си позволят да заметат | 22.55% |
Не, има опасност заради 50 ст. целият парк да стане тоалетна | 3.92% |
Да, щом се ползва, трябва да се плаща | 9.8% |
Да, ако това означава, че ще стане по-хубаво и чисто | 28.43% |
Не ме интересува, аз си правя тен на нивата, а барбекю - пред гаража | 1.96% |
Смятате ли се за застрашени, ако тръгнете да гоните покемони?
Смятате ли, че сте застрашени, ако тръгнете да гоните покемони?
Това не е възможно, явно става въпрос за рекламен трик | 33.33% |
Ако се разсея, може и да пострадам | 11.11% |
Изключено, трябва съвсем да се унеса, което е невъзможно | 22.22% |
Това са живи глупости! | 33.33% |
Коя партия ще подкрепите на предсрочните парламентарни избори:
ГЕРБ | 77.97% |
БСП | 10.14% |
ВМРО | 1.05% |
НФСБ | 0.35% |
АТАКА | 0.35% |
АБВ | 0.35% |
ДВИЖЕНИЕ 21 | 0% |
ДПС | 0% |
ДОСТ | 0% |
РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК | 1.75% |
ДСБ/ Новият проект на Радан Кънев | 1.05% |
Марешки/ Ако направи своя партия | 0.7% |
Слави Трифонов/ Ако направи своя партия | 3.5% |
Ще отбележа "Не подкрепям никого" | 0.7% |
Няма да гласувам | 2.1% |
Одобрявате ли лекарите от ДКЦ1 да паркират в синя зона с преференции
Да, подкрепям идеята и мотивите – лекарите се нуждаят от възможност да реагират бързо | 20.41% |
Не, защото не е редно да се прави изключения само за едни, несправедливо е спрямо другите лекари и граждни | 77.55% |
Не ме интересува | 2.04% |
Ще гласувате ли на изборите за народни представители?
Да | 76.92% |
Не | 23.08% |
Колебая се | 0% |
Формирането на какво правителство подкрепяте?
Кабинет на малцинството на ГЕРБ | 25.81% |
Коалиция ГЕРБ-Обединени патриоти-Воля | 32.26% |
Коалиция ГЕРБ-ДПС | 0% |
Коалиция ГЕРБ-БСП | 3.23% |
Коалиция БСП-ДПС | 0% |
Коалиция БСП-Обединени патриоти-Воля | 3.23% |
Няма добър вариант със сегашната конфигурация, трябват нови избори | 29.03% |
Не ме интересува | 6.45% |
Одобрявате ли ограничаването на изборните права на българите в чужбина?
Да. Който не живее в България, не трябва да гласува. | 47.17% |
Не. Те са най-големият инвеститор в България- както харчим парите им, така имат право на глас. | 11.32% |
Да. Защото ще се ограничи гласуването в Турция, а това си струва ограничаването на правото на всички българи в чужбина. | 13.21% |
Не. Противоречи на Конституцията и морала. | 13.21% |
Да. Хем изборите са скъпи, хем гласуването в чужбина няма изражение при разпределението на мандатите. | 9.43% |
Не. Неразумно е заради гласуването в Турция да бъде отнето правото на българите по целия свят. | 3.77% |
Не мога да преценя. | 1.89% |
Кой отбор ще бъде световният шампион по футбол?
Хърватия | 68.42% |
Франция | 31.58% |
Одобрявате ли исканията на медицинските сестри за по-достойно заплащане?
Да, напълно | 58.54% |
Да, но с резерви | 24.39% |
Не | 17.07% |
Не ме интересува | 0% |